
| Каталог > Трубы железобетонные > ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ø500-2400мм., ДЛИНОЙ 2,5 МЕТРА, ДЛЯ ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ | ← |
ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ø500-2400мм., ДЛИНОЙ
| Диаметр, мм | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Марка трубы | ТВ50.25-1 ТВ50.25-2 | ТВ 60.25-1 ТВ60.25-2 | ТВ80.25-1/ ТВ80.25-2 | ТВ 100.25-1/ ТВ 100.25-2 | ТВ 120.25-1/ ТВ 120.25-2 |
| Объём, м³ | 0,37 | 0,47 | 0,67 / 0,79 | 1,1/1,27 | 1,45 / 1,6 |
| Масса, тонн | 0,90 | 1,125 | 1,65 / 1,95 | 2,75/3,2 | 3,63/ 4,00 |
| Толщина стенки, мм | 70 | 75 | 80 / 100 | 110/130 | 120 / 140 |
| Полезная длина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Вагонная норма загрузки | 44/36/32 | 44/32 | 20/16/12 | 16(14,12)/ 14 (12) | 9/7/4 |
| Диаметр, мм | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 с подошвой | 2400 с подошвой |
| Марка трубы | ТВ140.25-1/ ТВ140.25-2 | ТВ160.25-1/ ТВ160.25-2 | ТВ200.25-1 | ТВП200.25-2
| ТВП240.25-1 ТВП240.25-2
|
| Объём, м³ | 1,88 / 1,96 | 1,94/2,3 | 2,66 | 3,9 | 4,8 |
| Масса, тонн | 4,7 / 4,9 | 4,85 / 5,75 | 6,76 | 9,75 | 12,1 |
| Толщина стенки, мм | 135 / 150 | 160 | 150 | 200 | 200 |
| Полезная длина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Вагонная норма загрузки | 6/4 | 6/4 | 4 | 4 | 4 на платформу |
СТБ 2061-2010, рабочие чертежи Б3.008.1-3.12 выпуск 1.
Предназначены для устройства водопропускных сооружений на автомобильных и железных дорогах для пропуска поверхностных вод, неагрессивных к бетону внутренней поверхности трубы.
Технические требования:
· Изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие С25/30.
· Марка бетона по водонепроницаемости не ниже W6.
· Марка бетона по морозостойкости F 200.
Глубина заложения до верха трубы до 5м для труб 1-ой группы по несущей способности, до 10м - для труб 2-ой группы по несущей способности.
Поставка в комплекте с резиновыми уплотнителями
| ↑ | ← |