
| Каталог > Трубы железобетонные > ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С ЗАЩИТНЫМИ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | ← |
ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С ЗАЩИТНЫМИ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
предназначены для строительства открытым способом канализационных коллекторов, транспортирующих самотеком бытовые и производственные жидкости, сточные воды агрессивные к бетону и железобетону. (СТБ 1163-2012)
| Диаметр, мм | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Марка трубы ТБ | 80.25-2-хкщ 80.25-3-хкщ | 100.25-2-хкщ 100.25-3-хкщ 100.25-4-хкщ 100.25-5-хкщ | 120.25-2-хкщ 120.25-3-хкщ 120.25-4-хкщ 120.25-5-хкщ | 140.25-2-хкщ 140.25-3-хкщ 140.25-4-хкщ 140.25-5-хкщ |
| Объём, м³ | 0,67 | 1,1/1,27 | 1,45/1,625 | 1,88/1,96 |
| Масса, тонн | 1,65 | 2,7/3,2 | 3,63/4,0 | 4,7/4,9 |
| Толщина стенки, мм | 80 | 110/130 | 120/140 | 135/150 |
| Полезная длина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Вагонная норма загрузки | 20/16/12 | 16(14,12)/ 14 (12) | 9/7/4 | 6/4 |
| Диаметр, мм | 1600 | 2000 | 2000 с подошвой | 2400 с подошвой |
| Марка трубы ТБ | 160.25-2-хкщ 160.25-3-хкщ 160.25-4-хкщ 160.25-5-хкщ | 200.25-1-хкщ 200.25-2-хкщ 200.25-3-хкщ | 200.25-4-хкщ 200.25-5-хкщ
| 240.25-1-хкщ 240.25-2-хкщ 240.25-3-хкщ |
| Объём, м³ | 1,94/2,3 | 2,66 | 3,9 | 4,8 |
| Масса, тонн | 4,85/5,87 | 6,76 | 9,75 | 12,1 |
| Толщина стенки, мм | 130/160 | 150 | 200 | 200 |
| Полезная длина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Вагонная норма загрузки |
6/4 | 4 | 4 | 4 на платформу |
Марка бетона по водонепроницаемости не ниже W4.Толщина защитной оболочки - не менее
· Глубина заложения (до верха трубы) соответственно:
1-я группа –
Поставка в комплекте с резиновыми уплотнителями
| ↑ | ← |